


Кабель с сечением 2 x 0,50 мм2 идеально подходит для театров, общественных зданий и т.д. Благодаря 100% экранированию и толстой внешней оболочке SC-Primus также рекомендуется для установки в дискотеках, поскольку ни агрессивный никотин, ни сильные перепады температуры не могут повредить этот кабель. Музыкантов, выступающих на сцене, доверяют этому кабелю, а прокатники отдают предпочтение SC-Primus из-за его прочности и легкой спиральности, которая позволяет легко намотывать его на руку.
Основные особенности:
- Оптимальное качество передачи сигнала даже на большие расстояния, благодаря поперечному сечению жил 2 x 0,50 мм2
- 100% экранирование с применением плотного крученого медного экрана с металлизированной тканью
- Долгий срок службы, благодаря плотной внешней PVC-оболочке с диаметром 6.7 мм
- Легко сматывается и обладает невероятной прочностью на разрыв
- Радиообучение, инсталляция внутри помещений
- Профессиональная студийная техника
- Сценическое применение в экстремальных условиях
- Инсталляция в дискотеках, кафе, использование при трансляции спортивных соревнований
| Name: | SC-Primus |
|---|---|
| EAN: | 4049371001960 |
| Properties: | Analog, OFC oxygen free copper |
| Application area: | ELA 100 V, Installation, Mobile outdoor / indoor, Stage / live, Studio / Broadcast |
| Application: | Microphone Cable |
| Colour: | black |
| Signal transmission: | symmetrical |
| Construction: | (2LI2Y0,50mm²)(ST)DY |
| Jacket material: | PVC |
| Jacket Ø [mm]: | 6,70 |
| Jacket Ø ["]: | 0.2638 |
| Number of Channels (audio): | 1 |
| Inner conductor (audio): | 2 |
| Inner conductor (audio) [mm²]: | 0,50 |
| Inner conductor (audio) [sqin]: | 0.0008 |
| Inner conductor Ø (audio) [mm]: | 0,80 |
| Inner conductor Ø (audio) ["]: | 0.0315 |
| AWG (audio): | 20 |
| Shielding: | Copper spiral sleeve tin-plated + metalic fleece |
| Shielding factor [%]: | 100 |
| Copper strands (audio): | 28 |
| Copper strand Ø (audio) [mm]: | 0,15 |
| Copper strand Ø (audio) ["]: | 0.0059 |
| Conductor insulation material: | PE |
| Conductor insulation Ø [mm]: | 1,65 |
| Conductor insulation Ø ["]: | 0.065 |
| Weight per 1 m [g]: | 53,97 |
| Weight at 1000 ft. [lbs]: | 36.3173 |
| UV-resistant: | yes |
| Fire load per m [kWh]: | 0,23 |
| Style variant: | round |
| Packing: | 100 m spool, 500 m spool |
| Temperature min. [°C]: | -25 |
| Temperature max. [°C]: | 70 |
| Width [mm]: | 6,7 |
| Width ["]: | 0.2638 |
| Height [mm]: | 6,5 |
| Height ["]: | 0.2559 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF]: | 80 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF]: | 24.384 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF]: | 145 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF]: | 44.196 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ]: | 1 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ]: | 0.3048 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ]: | 1 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ]: | 0.3048 |
| Conductor resistance per 1 km [Ω]: | 37 |
| Conductor resistance per 1000 ft. [Ω]: | 11.2776 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω]: | 27 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω]: | 8.2296 |
| BPVo-Euroclass: | Fca |
Основные особенности:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SOMMER |
| Страна производитель | Германия |
| Тип кабеля | Микрофонный |
| Диаметр | 6.7 мм |
| Цвет | Черный |
| Тип | Кабель в бухтах |
- Цена: 155 ₴/м
- В наличии
- Код: LT74551
Микрофонный кабель Sommer Cable 200-0151 Primus Microphone cable 2x0.50 черный
155 ₴/м
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- +380 (97) 982-09-44Михайло

