

Кабелі часто піддаються серйозним навантаженням, але для міцного кабелю Meridian Mobile SP240 це не проблема.
Він спеціально розроблений для акустичних систем і повністю відповідає всім технічним вимогам, що висуваються до кабелів для підключення гучномовців.
Провідники з безкисневої міді забезпечують високу якість звучання та довгий термін служби, а міцна ПВХ-оболонка робить кабель зручним у використанні й довговічним.
Переваги:
Гнучкий і зручний для намотування на котушку
Невеликий діаметр
Висока міцність завдяки спеціальній суміші покриття
Доступна ціна
Застосування:
PA-системи будь-якого типу
Системи оповіщення ELA
Підключення Hi-Fi-обладнання
| Name: | Meridian Mobile SP240 |
|---|---|
| EAN: | 4049371206419 |
| Properties: | Analog, OFC oxygen free copper |
| Application area: | ELA 100 V, Mobile outdoor / indoor, Stage / live, Studio / Broadcast |
| Application: | Speaker Cable |
| Colour: | black |
| Construction: | (2LIY4,0mm²)Y |
| Jacket material: | PVC |
| Jacket Ø [mm]: | 9,50 |
| Jacket Ø ["]: | 0.374 |
| Number of Channels (audio): | 1 |
| Inner conductor: | 2 |
| Inner conductor (audio): | 2 |
| Inner conductor (audio) [mm²]: | 4,00 |
| Inner conductor (audio) [sqin]: | 0.0062 |
| Inner conductor Ø (audio) [mm]: | 2,76 |
| Inner conductor Ø (audio) ["]: | 0.1087 |
| AWG (audio): | 11 |
| Copper strands (audio): | 56 |
| Copper strand Ø (audio) [mm]: | 0,30 |
| Copper strand Ø (audio) ["]: | 0.0118 |
| Conductor insulation Ø [mm]: | 4,20 |
| Conductor insulation Ø ["]: | 0.1654 |
| Weight per 1 m [g]: | 150 |
| Weight at 1000 ft. [lbs]: | 100.9374 |
| UV-resistant: | yes |
| Fire load per m [kWh]: | 0,46 |
| Style variant: | round |
| Packing: | 100 m spool, 500 m spool |
| Temperature min. [°C]: | -30 |
| Temperature max. [°C]: | 70 |
| Width [mm]: | 9,5 |
| Width ["]: | 0.374 |
| Height [mm]: | 9,5 |
| Height ["]: | 0.374 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF]: | 125 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF]: | 38.1 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ]: | 0,005 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ]: | 0.0015 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ]: | 0,005 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ]: | 0.0015 |
| Conductor resistance per 1 km [Ω]: | 4,5 |
| Conductor resistance per 1000 ft. [Ω]: | 1.3716 |
| BPVo-Euroclass: | Fca |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SOMMER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Кабель |
| Тип кабеля | Акустичний |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Мідь |
- Ціна: 343 ₴/м
- В наявності
- Код: LT89793
Кабель спікерний Sommer Cable 440-0051 Meridian SP240 Speaker cable 2×4 мм² чорний
343 ₴/м
- +380 (97) 982-09-44Сергій

