
На підставі прекрасного співвідношення ціна/якість, цей кабель є найбільш продаваним для сценічних і студійних застосувань.
Велику поперечний переріз жил і низька ємність кабелю гарантують чудову якість передачі сигналу навіть на великі відстані. Щільність крученого екрану з мідного дроту становить 95% (замість звичайних 85%).
Стійкий до механічних впливів, у еластичною матовою оболонці, цей кабель не втрачає своєї гнучкості навіть при найнижчих температурах, чим і заслужив свою популярність серед концертуючих музикантів.
У версії MKII застосовується плетений мідний екран.
| Name: | Club Series MKII |
|---|---|
| EAN: | 4049371001946 |
| Properties: | Analog, OFC oxygen free copper |
| Application area: | ELA 100 V, Installation, Mobile outdoor / indoor, Stage / live, Studio / Broadcast |
| Application: | Microphone Cable |
| Colour: | blue |
| Signal transmission: | symmetrical |
| Construction: | (2LI2Y0,34mm²)CY |
| Jacket material: | PVC |
| Jacket Ø [mm]: | 6.50 |
| Jacket Ø ["]: | 0.2559 |
| Number of Channels (audio): | 1 |
| Inner conductor (audio): | 2 |
| Inner conductor (audio) [mm²]: | 0,34 |
| Inner conductor (audio) [sqin]: | 0.0005 |
| Inner conductor Ø (audio) [mm]: | 0,66 |
| Inner conductor Ø (audio) ["]: | 0.026 |
| AWG (audio): | 22 |
| Shielding: | Copper braided shielding with 0.10 mm indiv. strands |
| Shielding factor [%]: | 95 |
| Copper strands (audio): | 19 |
| Copper strand Ø (audio) [mm]: | 0,15 |
| Copper strand Ø (audio) ["]: | 0.0059 |
| Conductor insulation material: | PE |
| Conductor insulation Ø [mm]: | 1,50 |
| Conductor insulation Ø ["]: | 0.0591 |
| Weight per 1 m [g]: | 51 |
| Weight at 1000 ft. [lbs]: | 33.6458 |
| Fire load per m [kWh]: | 0,22 |
| Style variant: | round |
| Packing: | 100 m spool, 500 m spool |
| Temperature min. [°C]: | -25 |
| Temperature max. [°C]: | 70 |
| Width [mm]: | 6,5 |
| Width ["]: | 0.2559 |
| Height [mm]: | 6,5 |
| Height ["]: | 0.2559 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (audio) [pF]: | 58 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (audio) [pF]: | 17.6784 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (audio) [pF]: | 115 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (audio) [pF]: | 35.052 |
| Impedance [Ω]: | 100 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ]: | 1 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ]: | 0.3048 |
| Insulation resist. per 1 km (audio) [GΩ]: | 1 |
| Insulation resist. per 1000 feet (audio) [GΩ]: | 0.3048 |
| Conductor resistance per 1 km [Ω]: | 55 |
| Conductor resistance per 1000 ft. [Ω]: | 16.764 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω]: | 25 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω]: | 7.62 |
| BPVo-Euroclass: | Fca |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SOMMER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Тип | Кабель в бухтах |
| Тип кабеля | Мікрофонний |
| Діаметр | 6.5 мм |
| Колір | Синій |
- Ціна: 126,90 ₴/м
- В наявності
- Код: FB200-0052
Мікрофонний кабель Sommer Cable Club Series MKII; 2 x 0,34 мм2; PVC Ø 6,50 мм; синій
126,90 ₴/м
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- +380 (97) 982-09-44Сергій

