


Маневреність і мобільність ...
SC-Mercator CAT.7 PUR - це ідеальний кабель для мобільної передачі цифрового аудіо або мережевих сигналів, наприклад, поза приміщеннями. для використання в фургонах OB. Ефірні сигнали можуть бути легко передані на відстань до 75 метрів. Його безгалогенная, вогнестійка поліуретанова оболонка (відповідно до IEC60332.1) надзвичайно стійка до надрізів і протекторам, є гнучкою в холодному стані і легко намотується. Дроти оснащені ізоляцією зі спіненого поліетилену і екрановані попарно плівкою AL-PT (PimF). Загальний екран складається з сітки Cu плюс фліс. Це забезпечує оптимальні властивості передачі на великі відстані.
Переваги:
Безпечна передача даних завдяки якісної ізоляції та захисту
Висока довговічність завдяки особливій, надзвичайно міцній оболонці компаундною
Зовнішній термостійкий, легко намотується
Для мобільного використання і зовнішнього застосування
Для всіх трансмісій CAT.5e, CAT.6, CAT.6a і CAT.7
| Name: | SC-Mercator CAT.7 PUR |
|---|---|
| EAN: | 4049371005470 |
| Properties: | Digital 110 Ω AES / EBU, FRNC flame retardant, Halogen-free / LSZH, OFC oxygen free copper, PUR |
| Application area: | Installation, Mobile outdoor / indoor, Studio / Broadcast |
| Application: | Cat.7 |
| Colour: | black |
| Construction: | SFTP 4x2x0,14 mm²/600 MHz |
| Construction (network): | SFTP 4x2x0,14mm² / 600 MHz |
| Jacket material: | PUR |
| Jacket Ø [mm]: | 6.50 |
| Jacket Ø ["]: | 0.2559 |
| Number of Channels (network): | 1 |
| Inner conductor (network): | 8 |
| Inner conductor (network) [sqin]: | 0.0002 |
| Inner conductor (network) [mm²]: | 0,14 |
| AWG (network): | 26 |
| Shielding: | PimF, Copper braiding tin-plated |
| Shielding factor [%]: | 100 |
| Copper strands (network): | 7 |
| Copper strand Ø (network) [mm]: | 0,16 |
| Copper strand Ø (network) ["]: | 0.0063 |
| Conductor insulation material: | Foam / Skin-PE |
| Weight per 1 m [g]: | 40 |
| Weight at 1000 ft. [lbs]: | 26.9166 |
| UV-resistant: | yes |
| Fire load per m [kWh]: | 0,19 |
| Style variant: | round |
| Packing: | 100 m spool, 500 m spool |
| CAT-Type: | CAT.7 |
| Velocity factor: | 0,75 |
| Temperature min. [°C]: | -20 |
| Temperature max. [°C]: | 60 |
| Width [mm]: | 6,5 |
| Width ["]: | 0.2559 |
| Height [mm]: | 6,5 |
| Height ["]: | 0.2559 |
| Capacity wire/wire at 1m (network) [pF]: | 45 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (network) [pF]: | 13.716 |
| Impedance [Ω]: | 100 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ]: | 2 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ]: | 0.6096 |
| Insulation resist. per 1 km (network) [GΩ]: | 2 |
| Insulation resist. per 1000 feet (network) [GΩ]: | 0.6096 |
| Loop resistance per km [Ω]: | 290 |
| Loop resistance per 1000 ft. [Ω]: | 88.392 |
| Max. delay (skew): | 10 ns @ 100 MHz/100 m |
| BPVo-Euroclass: | Fca |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SOMMER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Кількість пар | 4 |
| Тип кабеля | Кручена пара |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Для комп'ютерних мереж |
| Застосування | Універсальна |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
| Упаковка | Бухта |
| Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: 418,30 ₴

