

Електроживлення прожекторів і керувальні сигнали їх руху передаються через кабелі. Обидві лінії об’єднані в міцну кабельну оболонку, яка слугує з’єднанням між світловим пультом і іншими пристроями з підтримкою DMX512.
SC-Monolith 2 HV POWER/DMX складається із силового кабелю 3 × 2,50 мм² та двох ліній DMX512. Кожна пара DMX має окреме екранування з лудженої мідної оплітки, а силовий кабель оснащений власною оболонкою для додаткової безпеки.
Кабель також може використовуватись як мікрофонний або як лінія передачі сигналу для активних акустичних систем.
Переваги:
Одночасна передача живлення та DMX-сигналу одним кабелем
Висока гнучкість і стійкість до стирання завдяки круглій оболонці з бавовни та віскози
Відмінне екранування DMX-ліній завдяки лудженій мідній оплітці
Застосування:
Контрольна лінія для DMX-світлових пультів
Аналогова та цифрова аудіопередача з живленням
| Name: | SC-Monolith 2 HV |
|---|---|
| EAN: | 4049371005418 |
| Properties: | Analog, Digital 110 Ω AES / EBU, OFC oxygen free copper |
| Application area: | Installation, Mobile outdoor / indoor, Stage / live, Studio / Broadcast |
| Application: | DMX & Power |
| Colour: | black |
| Signal transmission: | symmetrical |
| Construction: | [(3LIY2,5mm²)Y+ 02(2LI2Y0,22mm²)CY]VLY |
| Construction (power): | (3LIY2,5mm²)Y |
| Construction (AES/EBU, DMX): | 02(2LI2Y0,22mm²)CY |
| Jacket material: | PVC |
| Jacket Ø [mm]: | 16,00 |
| Jacket Ø ["]: | 0.6299 |
| Jacket Ø (power) [mm]: | 8,30 |
| Jacket Ø (power) ["]: | 0.3268 |
| Jacket Ø (AES/EBU, DMX) [mm]: | 4,30 |
| Jacket Ø (AES/EBU, DMX) ["]: | 0.1693 |
| Number of Channels (power): | 1 |
| Number of Channels (AES/EBU, DMX): | 2 |
| Inner conductor: | 5 |
| Inner conductor (power): | 3 |
| Inner conductor (AES/EBU, DMX): | 2 |
| Inner conductor (power) [mm²]: | 2,50 |
| Inner conductor (power) [sqin]: | 0.0039 |
| Inner conductor (AES/EBU, DMX) [mm²]: | 0,22 |
| Inner conductor (AES/EBU, DMX) [sqin]: | 0.0003 |
| Inner conductor Ø (power) [mm]: | 1,78 |
| Inner conductor Ø (power) ["]: | 0.0701 |
| Inner conductor Ø (AES/EBU, DMX) [mm]: | 0,56 |
| Inner conductor Ø (AES/EBU, DMX) ["]: | 0.022 |
| AWG (power): | 13 |
| AWG (AES/EBU, DMX): | 23 |
| Shielding (AES/EBU, DMX): | Braided mesh, tin-plated |
| Shielding factor [%]: | 85 |
| Copper strands (power): | 80 |
| Copper strands (AES/EBU, DMX): | 7 |
| Copper strand Ø (power) [mm]: | 0,25 |
| Copper strand Ø (power) ["]: | 0.0098 |
| Copper strand Ø (AES/EBU, DMX) [mm]: | 0.20 |
| Copper strand Ø (AES/EBU, DMX) ["]: | 0.0079 |
| Wire insulation material (power): | PVC |
| Weight per 1 m [g]: | 316.56 |
| Weight at 1000 ft. [lbs]: | 210.6227 |
| UV-resistant: | yes |
| Fire load per m [kWh]: | 0,92 |
| Style variant: | round |
| Packing: | bulk stock |
| Temperature min. [°C]: | -30 |
| Temperature max. [°C]: | 80 |
| Width [mm]: | 16 |
| Width ["]: | 0.6299 |
| Height [mm]: | 16 |
| Height ["]: | 0.6299 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF]: | 52 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF]: | 15.8496 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF]: | 89 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF]: | 27.1272 |
| Surge impedance (AES/EBU, DMX) [Ω]: | 110 |
| Insulation resist. per 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ]: | 0,1 |
| Insulation resist. per 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ]: | 0.0305 |
| Conductor resistance per 1 km [Ω]: | 0 |
| Conductor resistance per 1000 ft. [Ω]: | 0 |
| Conductor resistance per 1 km (power) [Ω]: | 80 |
| Conductor resistance per 1000 ft. (power) [Ω]: | 24.384 |
| Test voltage [V]: | 2500 |
| Nominal voltage (power) [V]: | 500 |
| Operating voltage (power) [V]: | 300 |
| BPVo-Euroclass: | Fca |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SOMMER |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Тип | Аналоговий |
- Ціна: 828 ₴
- В наявності
- Код: LT89807
Кабель Sommer Cable 500-0281-2 MONOLITH 2 DMX-Kombil./black 3x2,50mm² + Чорний
828 ₴
- +380 (97) 982-09-44Сергій

